Дешевле всего за килограмм — Магнит (400 ₽/кг, упаковка 250 г), дороже всего — Лента (1 815 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 400 ₽/кг140 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 400 ₽/кг140 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 500 ₽/кгна вес | Перекресток | |
| 514 ₽/кг180 ₽ · 350 г | Пятерочка | |
| 520 ₽/кг130 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 543 ₽/кг190 ₽ · 350 г | Пятерочка | Помидоры коктейльные Global village Selection Бакинские 350 г |
| 556 ₽/кг139 ₽ · 250 г | Чижик | |
| 560 ₽/кг140 ₽ · 250 г | Магнит Моя цена | |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 599 ₽/кгна вес | Метро | |
| 600 ₽/кг600 ₽ · 1 кг | Победа | |
| 608 ₽/кг304 ₽ · 500 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Метро | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Перекресток | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 716 ₽/кг179 ₽ · 250 г | Самокат | Помидоры коктейльные сливовидные Эко-культура красные на ветке 250 г |
| 730 ₽/кгна вес | Ашан | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 750 ₽/кг150 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Метро | |
| 760 ₽/кг380 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 794 ₽/кг278 ₽ · 350 г | Лента | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 800 ₽/кг400 ₽ · 500 г | Ашан | |
| 808 ₽/кг202 ₽ · 250 г | Метро | |
| 820 ₽/кг205 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 820 ₽/кг369 ₽ · 450 г | Метро | |
| 828 ₽/кг207 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 857 ₽/кг300 ₽ · 350 г | Ашан | |
| 857 ₽/кг300 ₽ · 350 г | Ашан | |
| 858 ₽/кг429 ₽ · 500 г | Метро | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 900 ₽/кг180 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 940 ₽/кг188 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 948 ₽/кг474 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 968 ₽/кг242 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 968 ₽/кг242 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 970 ₽/кг194 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 984 ₽/кг246 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 996 ₽/кг249 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 997 ₽/кг349 ₽ · 350 г | Метро | |
| 998 ₽/кг399 ₽ · 400 г | Метро | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 040 ₽/кг208 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Ашан | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 080 ₽/кг270 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 115 ₽/кг223 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 165 ₽/кг233 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 245 ₽/кг249 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 250 ₽/кг500 ₽ · 400 г | Ашан | |
| 1 252 ₽/кг313 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 325 ₽/кг265 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 528 ₽/кг382 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 575 ₽/кг315 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 625 ₽/кг325 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 625 ₽/кг325 ₽ · 200 г | Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 716 ₽/кг429 ₽ · 250 г | Метро | |
| 1 750 ₽/кг350 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 815 ₽/кг363 ₽ · 200 г | Лента | |
| 375 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Саратове на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Саратове продают в 12 магазинах: от 400 ₽ до 1 815 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 4,5 раза.
Цены на 15.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.