Вы в Победе или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на газировку в Победе и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Саратова.
Эти позиции в Победе сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Газировка | По городу |
|---|---|---|
| 109,90 ₽ | Черноголовка 1,5 л | 73 ₽ за литр · есть ещё в 8 магазинах |
| 129,90 ₽ | Добрый 1 л | 130 ₽ за литр · есть ещё в 8 магазинах |
| 143,90 ₽ | Добрый 1,5 л | 96 ₽ за литр · есть ещё в 8 магазинах |
| 109,90 ₽ | Черноголовка 2 л | дешевле обычного на 26% |
| 129,90 ₽ | Натахтари 1 л | 130 ₽ за литр · есть ещё в 7 магазинах |
| 179,90 ₽ | Кока-Кола 2 л | 90 ₽ за литр · есть ещё в 6 магазинах |
| 78,90 ₽ | Кока-Кола 330 мл | дешевле обычного на 28% |
| 79,90 ₽ | Chillout 900 мл | дешевле обычного на 20% |
| 40,90 ₽ | Волжанка 500 мл | 82 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 64,90 ₽ | Радуга 1,1 л | дешевле обычного на 24% |
| 76,90 ₽ | Chillout 450 мл | 171 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 31,90 ₽ | Горная полянка 1,5 л | 21 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 49,90 ₽ | Hawaiian dreams 330 мл | 151 ₽ за литр · только в Победе |
| В Победе такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Саратова, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Победе в Саратове сейчас 13 позиций в разделе «Газировка», цены — от 31 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 10 других магазинов Саратова: дешевле обычного по городу сейчас 4, по обычной цене — 6, дороже обычного — 0.